Saison 2018 – 2019 :
Pour sa première saison en D2, l’équipe s’en est bien sortie et termine 3ème de sa poule et assure facilement son maintien dans la même division.
Un peu de remaniement dans cette équipe toujours menée de main de maître par Antho, elle se compose : Céline, Christelle, Marine, Tiphaine, Antho, Gaétan, Guillaume, Pierre
Calendrier et Résultats
Date | Journée | Rencontre | Résultat | Classement |
---|---|---|---|---|
15/10-09/11/2018 | J1 | LA CHAPELLE – CJF 2 | 1 / 7 | 2ème |
12/11 – 23/11/2018 | J2 | CJF 2 – JAVENE 2 | 3 / 5 | 7ème |
26/11 – 7/12/2018 | J3 | COMBOURG 1 – CJF 2 | 4 / 4 | —- |
10/12 – 21/12/2018 | J4 | CJF 2 – JA ST MALO 3 | 3 / 5 | —- |
14/01 – 25/01/2019 | J5 | REC 4 – CJF 2 | 5 / 3 | —- |
28/01 – 08/02/2019 | J6 | CJF 2 – FIB ST GREGOIRE 2 | 4 / 4 | 6ème |
25/02 – 08/03/2019 | J7 | CJF 2 – FIB PACE 2 | ||
11/03 – 22/03/2019 | J8 | BCPF FOUGERES 1 – CJF 2 | ||
25/03 – 05/04/2019 | J9 | EXEMPT | ||
22/04 – 03/05/2019 | J10 | MAURE 5 – CJF 2 | ||
06/05 – 17/05/2019 | J11 | CJF 2 – CPB RENNES 2 |
Saison 2017 – 2018 :
Après une brillante saison 2016/2017 où l’équipe 3 a terminé première de sa poule et a atteint la finale du championnat D3, elle accède à la division supérieure : D2. L’équipe se transforme donc en Equipe 2.
Quelques modifications dans la composition de l’équipe toujours menée de main de maître par Antho : Carine, Christelle, Ludo intègrent l’équipe et rejoignent les fidèles : Céline, Tiphaine, Gaétan et Thomas.
L’équipe évolue en Départementale 2, poule C
Calendrier et Résultats
Date | Journée | Rencontre | Résultat | Classement |
---|---|---|---|---|
10/10-10/11/2017 | J1 | CJF 2 – JAVENE 1 | 4 / 4 | 4ème |
13/11 – 24/11/2017 | J2 | GEVEZE 1 – CJF 2 | 5 / 3 | 6ème |
27/11 – 8/12/2017 | J3 | CJF 2 – ST GILLES 1 | 8 / 0 | — |
11/12 – 22/12/2017 | J4 | FLEURIGNE 1 – CJF 2 | 4 / 4 | 6ème |
15/01 – 26/01/2018 | J5 | CJF 2 – BCPF ST ETIENNE 1 | 6 / 2 | 4ème |
29/01 – 09/02/2018 | J6 | FIB ST GREGOIRE 2 – CJF 2 | 5 / 3 | 7ème |
12/02 – 23/02/2018 | J7 | CJF 2 – FIB PACE 2 | 5 / 3 | 5ème |
12/03 – 23/03/2018 | J8 | EXEMPT | ||
26/03 – 06/04/2018 | J9 | CJF 2 – COMBOURG 1 | 8 / 0 | |
09/04 – 20/04/2018 | J10 | CJF 2 – ST MEEN 1 | 5 / 3 | |
07/05 – 18/05/2018 | J11 | BCPF FOUGERES 1 – CJF 2 | 2 /6 | 3ème |
Saison 2016 – 2017 :
Encore une nouvelle saison avec un beau challenge pour cette équipe, qui encore une fois a de « nouvelles » recrues, les garçons restent presqu’inchangés !
Donc toujours le même capitaine : Antho… Parmi les filles de l’équipe : Céline, Karen, Méguane, Tiphaine. Et chez les garçons : Anthony D, Gaétan, Kévin, Thomas
L’équipe joue donc en D3, poule C
Calendrier et Résultats
Date | Journée | Rencontre | Résultat | Classement |
---|---|---|---|---|
7/11-18/11/2016 | J1 | CJF 3 – IRODOUER 1 | 6/2 | |
21/11 – 02/12/2016 | J2 | REC 4 – CJF 3 | 6/2 | 4ème |
05/12 – 16/12/2016 | J3 | PAS DE RENCONTRE | —- | ??? |
09/01 – 20/01/2017 | J4 | BCPF ST ETIENNE 2 – CJF 3 | 0 / 8 | 3ème |
23/01 – 03/02/2017 | J5 | BCPF ST AUBIN 1 – CJF 3 | 2 / 6 | 4ème |
27/02 – 10/03/2017 | J6 | CJF 3 – CPB RENNES 4 | 7 / 1 | —- |
13/03 – 24/03/2017 | J7 | FIB ST GREGOIRE 5 – CJF 3 | 2 / 6 | 2ème* |
27/03 – 07/04/2017 | J8 | CJF 3 – CINTRE 1 | 8 / 0 | —- |
24/04 – 05/05/2017 | J9 | CJF 3 – BETTON 3 | 8 / 0 | 1er |
* Une rencontre en moins par rapport au 1er de la poule…